Il-Wuling Xingchi l-ġdid ikompli juża l-lingwaġġ klassiku tad-disinn "Aerodinamiku Aesthetic", b'effett sempliċi u ordnat. Il-gradilja tal-kromju ta '"stil tal-ġwienaħ" għandha rata għolja ta' rikonoxximent, b'tqassim ta 'arranġament matriċi ġewwa, u hija integrata mal-bozza ta' quddiem fuq iż-żewġ naħat. Il-bumper ta 'quddiem huwa mgħammar b'port ta' dħul bi tliet sezzjonijiet, u l-pannell tat-trim iswed joħloq sens pjuttost tajjeb ta 'sportiness. Il-forma tad-denb hija definita, u l-grupp tad-dawl tad-denb jirripeti l-fanali ta 'quddiem tal-wiċċ ta' quddiem.
Għalkemm il-karozza l-ġdida hija mgħammra b'roti ta '16-il pulzier bħala standard, hemm differenzi fit-tnejn u fil-materjal. Fost dawn, il-mudell manwali Freedom juża roti tal-azzar, anke b'pannelli dekorattivi tat-tirqim fuq barra, l-effett viżwali għadu kemmxejn irħis; il-mudell CVT Fun imtejba għal rota doppja ta 'liga ta' l-aluminju b'ħames spike, u s-sensazzjoni ġenerali hija sempliċi u atmosferika.
Il-2026 Wuling Xingchi joffri 3 kuluri, inkluż il-Raspberry Purple li għadu kif ġie miżjud, li huwa personalizzat u sabiħ, u huwa rakkomandat bħala għażla ta 'prijorità. Jekk trid tkun aktar baxx u mrażżan, Snowdon White u Silver Stone Grey jistgħu wkoll jissodisfaw ir-rekwiżiti.
F'termini ta 'ġewwa, il-karozza l-ġdida ma għamlet wisq aġġustamenti, għalkemm hemm nuqqas ta' saħħa, iżda oġġettivament, it-tqassim tal-console ċentrali simmetriku huwa tabilħaqq klassiku ħafna u pjaċir għall-għajn. Barra minn hekk, l-abbilità u l-prestazzjoni tal-materjal għal mudelli din il-firxa ta 'prezzijiet huma tabilħaqq diffiċli biex issib wisq difetti. Għandu jiġi nnutat li l-iskrin ta 'kontroll ċentrali ta' 8 pulzieri u s-sedili tal-materjal tal-ġilda imitazzjoni huma konfigurazzjonijiet esklussivi tal-mudell CVT Fun, u l-mudell manwali Freedom mhux biss ma jappoġġjax l-aġġustament tar-reclin tas-sedili ta 'wara, iżda anke l-forma li tiwi hija biss l-aktar bażika tiwi ġenerali u l-prattiċità hija kemmxejn insuffiċjenti.
F'termini ta 'qawwa, il-karozza l-ġdida hija mgħammra b'magna 1.5L aspirata b'mod naturali b'qawwa massima ta' 3kW u torque massimu ta '143N·m, u s-sistema ta' trasmissjoni tipprovdi trasmissjoni manwali ta '6 veloċità u trasmissjoni CVT. Għalkemm m'hemm l-ebda fil-parametri tal-qawwa, skont l-esperjenza tal-passat, l-intoppi u l-ekonomija tal-fjuwil ta 'din il-magna huma tabilħaqq ta' min jaffermaw. Barra minn hekk, il-konfigurazzjoni tat-trażmissjoni manwali issa hija wkoll "teżor rari", li jista 'jissodisfa l-ħtiġijiet personalizzati ta' numru żgħir ta 'utenti.



| Mudell | 1.5L MT Livell 1 | 1.5L MT Livell 2 | 1.5L CVT Livell 1 | 1.5L CVT Livell 2 | 1.5T CVT Livell 1 | 1.5T CVT Livell 2 |
| Dimensjoni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tul/Wagħa/Għoli (mm) | 4350/1750/1610 ~ 1630 | 4350/1750/1610 ~ 1630 | 4350/1750/1610 ~ 1630 | 4350/1750/1610 ~ 1630 | 4365×1750×1640 | 4365×1750×1640 |
| Bażi tar-rota (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Tread (quddiem/wara) (mm) | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 |
| Massa tal-Trażżin (kg) | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 |
| Massa Grossa (kg) | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 |
| Sistema ta 'enerġija | ||||||
| Spostament tal-magna (L) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1485/1451(Turbo) | 1485/1451(Turbo) |
| Qawwa massima (kW/rpm) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 108/5200 | 73/5800 108/5200 |
| Torque massimu (N·m/rpm) | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 |
| Tip ta' magna | DVVT/in-line ta 'erba' ċilindri | DVVT/in-line ta 'erba' ċilindri | DVVT/in-line ta 'erba' ċilindri | DVVT/in-line ta 'erba' ċilindri | Turbocharging/DVVT/in-line erba 'ċilindru | Turbocharging/DVVT/in-line erba 'ċilindru |
| Trażmissjoni | Trażmissjoni manwali b'6 veloċitajiet | Trażmissjoni manwali b'6 veloċitajiet | CVT analogu ta' 8 veloċitajiet | CVT analogu ta' 8 veloċitajiet | CVT analogu ta' 8 veloċitajiet | CVT analogu ta' 8 veloċitajiet |
| Chassis & Kapaċità | ||||||
| Sistema ta' sospensjoni (quddiem/wara) | Sospensjoni indipendenti McPherson/sospensjoni semi-indipendenti tar-raġġ tat-torque | Sospensjoni indipendenti McPherson/sospensjoni semi-indipendenti tar-raġġ tat-torque | Sospensjoni indipendenti McPherson/sospensjoni semi-indipendenti tar-raġġ tat-torque | Sospensjoni indipendenti McPherson/sospensjoni semi-indipendenti tar-raġġ tat-torque | Sospensjoni indipendenti McPherson/sospensjoni semi-indipendenti tar-raġġ tat-torque | Sospensjoni indipendenti McPherson/sospensjoni semi-indipendenti tar-raġġ tat-torque |
| Tip ta 'istering | Power steering elettriku (EPS) | Power steering elettriku (EPS) | Power steering elettriku (EPS) | Power steering elettriku (EPS) | Power steering elettriku (EPS) | Power steering elettriku (EPS) |
| Sistema tal-brejk | Diska ta 'quddiem/tanbur ta' wara | Diska ta 'quddiem/diska ta' wara | Diska ta 'quddiem/diska ta' wara | Diska ta 'quddiem/diska ta' wara | Diska ta 'quddiem/diska ta' wara | Diska ta 'quddiem/diska ta' wara |
| Tip tas-sewqan | Quddiem il-magna, front-wheel-drive | Quddiem il-magna, front-wheel-drive | Quddiem il-magna, front-wheel-drive | Quddiem il-magna, front-wheel-drive | Quddiem il-magna, front-wheel-drive | Quddiem il-magna, front-wheel-drive |
| Speċifikazzjoni tat-tajers | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Tagħmir tas-Sigurtà | ||||||
| Sistema tal-ibbrejkjar kontra l-illokkjar u Distribuzzjoni Elettronika tal-forza tal-brejk (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Programm ta' stabbiltà elettronika (ESP) | - | O | O | O | ● | ● |
| Kontroll dinamiku tal-vettura (VDC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Sistema ta' kontroll tat-trazzjoni (TCS) | - | O | O | O | ● | ● |
| Assistenza għall-brejk idrawliku (HBA) | - | O | O | O | ● | ● |
| Kontroll tal-istiva tal-għoljiet (HHC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Brejk tal-ipparkjar elettroniku (EPB) | - | - | - | - | ● | ● |
| Autohold | - | - | - | - | ● | ● |
| Airbag tas-sewwieq | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag ta' quddiem tal-passiġġier | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags tal-ġenb ta' quddiem | - | - | - | - | - | ● |
| Radar tar-rivers ta' wara | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kamera tar-rivers | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema ta' Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Display tal-pressjoni tat-tajers | - | - | O | O | ● | ● |
| Qfil tal-bieb b'sensing tal-veloċità | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tifkira taċ-ċinturin tas-sigurtà tas-sewwieq | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tfakkira taċ-ċinturin tas-sikurezza tal-passiġġier ta' quddiem | - | ● | - | ● | - | ● |
| Lock tas-sigurtà tat-tfal tal-bieb ta 'wara | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema ta' twaħħil tas-sits tas-sigurtà tat-tfal (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tagħmir ta' barra u ta' ġewwa | ||||||
| LED raġġ għoli/baxx + raġġ għoli awżiljarju | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Bozza LED li taħdem bi nhar | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fanal tas-sinjal tad-dawran tal-kaskata LED (quddiem) | - | - | - | - | - | ● |
| Fanal taċ-ċpar ta 'quddiem | - | ● | - | ● | - | ● |
| Gralja tal-kannizzata eleganti tat-tip tal-ġwienaħ | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Gralja tal-isport tat-tip tal-ġwienaħ tar-rix | - | - | - | - | ● | ● |
| Suite sportivi tessut tal-fibra tal-karbonju | - | - | - | - | ● | ● |
| Buttun tal-liga tal-aluminju | - | ● | ● | ● Rota b'torn fin | ● Rota b'torn fin | ● Rota b'torn fin |
| kalibru aħmar | - | - | - | - | - | ● |
| Saqaf stylish b'żewġ kuluri | - | - | - | - | - | ● |
| Rack tas-saqaf | - | ● | - | ● | - | ● |
| Wiper ta' wara | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antenna tal-virga | ● | - | - | - | - | - |
| Antenna tal-pinen tal-kelb il-baħar | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tagħmir tal-Kumdità | ||||||
| Sunroof tal-qawwa | - | ● | - | ● | - | ● |
| Rota tal-isteering tal-microfiber | - | ● | - | ● | - | ● |
| Steering wheel multi-funzjonali | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sedil tad-drapp li ma jagħmilx ħsara lill-ġilda | ● | - | - | - | - | - |
| Sedil tal-ġilda ta 'klassi għolja | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sedil għall-isport integrat | - | - | - | - | - | ● |
| Sedil tas-sewwieq aġġustabbli | Aġġustament manwali 4-way | Aġġustament manwali 6-way | Aġġustament manwali 6-way | Aġġustament manwali 6-way | Aġġustament manwali 6-way | 6-way aġġustament elettriku |
| Sedil tal-passiġġier ta' quddiem manwali f'4 direzzjonijiet | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fanal tal-qari ta 'quddiem | ● | ●LED | ● | ●LED | ● | ●LED |
| Viżera tax-xemx b'mera vanity għas-sewwieq u l-passiġġier ta 'quddiem | - | ● | - | ● | - | ● |
| Għoli ta 'headrest aġġustabbli | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Borża tal-ħażna tad-dahar tas-sedil ta 'quddiem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Għoli tar-ras ta' wara aġġustabbli | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60/40 sedil ta 'wara, angolu tad-dahar aġġustabbli | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Is-sedili ta 'wara jistgħu jintwew kompletament | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fanal tal-bagoll | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Element tal-filtru PM2.5 | - | ● | - | ● | - | ● |
| Cluster ta 'strumenti b'teknoloġija tal-wiri elettroniku sħiħ | - | - | - | ● | - | ● |
| Kontroll tal-kruċiera | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Aġġustament elettriku tal-mera ta' wara ta' barra (bil-lampa tad-dawran) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mirja tal-Ġnub tat-tisħin | - | ● | - | ● | - | ● |
| Tiwi bl-elettriku tal-mera ta' wara li tara (tiwi awtomatiku għall-illokkjar tal-vettura) | - | - | - | - | - | ● |
| Tieqa tan-naħa tas-sewwieq one-touch down | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dixxendenti mill-bogħod ta 'erba' twieqi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tieqa tat-tisħin elettriku tal-liftgate | - | ● | - | ● | - | ● |
| Dħul mingħajr ċavetta u push-to-start | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Elettriku A/C | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tagħmir tad-Divertiment | ||||||
| 8 "touch screen | - | - | ● | - | ● | - |
| 10.25" HD touch screen | - | ● | - | ● | - | ● |
| Loudspeaker | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Indirizz
NO.18, hexi road, liuzhou, guangxi, iċ-Ċina
Tel


