Daqs tal-ġisem: tul 4785mm, wisa '1820mm, għoli 1785mm (xi dejta turi għoli 1760mm), bażi tar-roti 2760mm, proporzjonijiet tal-ġisem huma kkoordinati, li jiżguraw spazju għall-irkib spazjuż u komdu.
Dehra jenfasizza: Id-disinn tad-dehra exquisite tal-estetika bil-ġwienaħ, id-disinn tal-wiċċ ta 'quddiem huwa sempliċi u modern, il-gradilja poligonali tad-dħul tal-arja u t-trattament imsewda, il-gradilja tan-nofs kbir f'forma ta' U bi strixxi tal-kromju, u l-linji tal-ġenb dinamiċi joħolqu immaġini tad-ditta moda u matura biex jissodisfaw il-ħtiġijiet estetiċi ta 'gruppi differenti.
Speċifikazzjonijiet tat-tajers: L-ispeċifikazzjonijiet tat-tajers ta 'quddiem u ta' wara huma 215/55R17 (xi mudelli), 195/55R16 (mudelli ta 'livell ta' dħul), 205/55R16 (it-tliet mudelli ta 'konfigurazzjoni li jifdal u xi mudelli ġodda), eċċ., biex jiżguraw stabbiltà u qabda tas-sewqan.
Stil ta 'ġewwa: sempliċi iżda teknoloġiku, jippreferi l-prattiċità u l-kumdità, li jadotta tqassim ta' bilqiegħda ta 'ġewwa stil teatru. Skrivaniji u siġġijiet intelliġenti
Kontroll Ċentrali u Intelliġenza: Mgħammar bi skrin ta 'kontroll ċentrali ta' 10.25 pulzieri, sistema multimedjali integrata, navigazzjoni u funzjonijiet tat-telefon, li jappoġġjaw il-kontroll tar-rikonoxximent tal-vuċi għal interazzjoni konvenjenti u intelliġenti.
Konfigurazzjoni tas-sedil: Is-sedili huma magħmula minn imitazzjoni tal-ġilda, li hija komda għall-mess u nifs. Is-sedili prinċipali u tal-passiġġieri jappoġġjaw aġġustament ta 'quddiem u ta' wara, aġġustament tad-dahar, u s-sedil ewlieni għandu wkoll funzjoni ta 'aġġustament ta' għoli; It-tieni ringiela ta 'sedili tappoġġja wkoll l-aġġustament ta' quddiem u ta 'wara u tad-dahar, u s-sedili ta' wara jistgħu jintwew 'l isfel proporzjonalment biex itejbu l-flessibbiltà tal-ispazju. Hemm żewġ portijiet USB/Tip-C fil-fillieri ta 'quddiem u ta' wara għall-iċċarġjar u l-konnettività multimedjali.
Steering wheel: materjal tal-ġilda, li jipprovdi qabda tajba u appoġġ, li jappoġġja l-aġġustament manwali 'l fuq u' l isfel.

Magna: Mgħammar b'magna 2.0L L4 b'qawwa massima ta '100 kW (136 horsepower), torque massimu ta' 175 Nm, u output ta 'qawwa ta' 12. Xi data turi li hemm verżjoni tal-magna 1.5T, il-verżjoni 1.5L għandha output massimu ta '99 horsepower, il-1.5T verżjoni 1.5T 1. qawwa ta '108kw u torque massimu ta' 250N·m5.
Trażmissjoni: B'gearbox DHT b'veloċità waħda (xi mudelli), il-mudell 1.5T huwa mqabbel ma 'gearbox CVT analogu ta' 8 veloċità, li tiċċaqlaq bla xkiel u tipprovdi esperjenza ta 'sewqan bla xkiel.
Mod ta 'sewqan: Jadotta serje ta' mutur doppju u rotot paralleli, li jistgħu jirrealizzaw erba 'modi ta' sewqan: sewqan elettriku pur, serje, parallel u dirett, il-qalba hija DHT elettromanjetika b'veloċità waħda, u l-kontroll tal-klaċċ huwa mod ta 'kombinazzjoni elettromanjetika.
Pożizzjonament: Bħala xogħol sinċier ippreżentat minn Wuling għall-familji b'ħafna popolazzjoni taċ-Ċina, huwa pożizzjonat bħala MPV "kbar ta 'seba' sedili" tal-poplu, immirat lejn il-punti ta 'uġigħ tal-ivvjaġġar tal-familji b'ħafna popolazzjoni taċ-Ċina u jissodisfa l-bżonnijiet tal-ivvjaġġar tal-utenti f'xenarji multipli.
Vantaġġi ewlenin: b'dehra żagħżugħa u moda, tqabbil tal-kulur sħun, spazju komdu u spazjuż, konfigurazzjoni funzjonali prattika, kwalità sigura u affidabbli (struttura tal-ġisem tal-gaġġa tal-azzar b'saħħa għolja, materjali tal-azzar b'saħħa għolja jammontaw għal aktar minn 64%, il-karozza kollha hija galvanizzata b'ħames bibien u tadotta l-proċess ta 'żebgħa ta' sitt saffi ta 'fuq, sistema ta' żebgħa kontra l-korrużjoni u anti-sadid LingOSable eċċ), affordabbli LingOSable eċċ.




| Mudell | 1.5T 6MT Livell 1 | 1.5T 6MT Livell 2 | 1.5T CVT Livell 1 | 1.5T CVT Livell 2 | 1.5T CVT Livell 3 |
| Dimensjoni u Piż | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tul/Wagħa/Għoli (mm) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| Bażi tar-rota (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Tread (quddiem/wara) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Massa tal-Trażżin (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Massa Grossa (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Magna | |||||
| Spostament (ml) | 1485/1451(Turbo) | 1485/1451(Turbo) | 1485/1451(Turbo) | 1485/1451(Turbo) | 1485/1451(Turbo) |
| Qawwa massima (kw/r/min) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Torque Max (N.m/r/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) |
| Tip ta' Sewqan | FF | FF | FF | FF | FF |
| Veloċità Mass (km/h) | 170(Turbo) | 170(Turbo) | 170(Turbo) | 170(Turbo) | 170(Turbo) |
| Konsum tal-Fjuwil (L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| Trażmissjoni | Trażmissjoni manwali b'6 veloċitajiet | Trażmissjoni manwali b'6 veloċitajiet | CVT analogu ta' 8 veloċitajiet | CVT analogu ta' 8 veloċitajiet | CVT analogu ta' 8 veloċitajiet |
| Chassis & Kapaċità | |||||
| Tmexxija | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Brejkijiet | Disk ta 'quddiem u Drum/Disk ta' wara | Disk ta 'quddiem u Drum/Disk ta' wara | Disk ta 'quddiem u Drum/Disk ta' wara | Disk ta 'quddiem u Drum/Disk ta' wara | Disk ta 'quddiem u Drum/Disk ta' wara |
| Sospensjoni | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam |
| Tajers | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| Kapaċità ta 'bilqiegħda | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tagħmir tas-Sigurtà | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Programm ta' stabbiltà elettronika (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kontroll dinamiku tal-vettura (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema ta' kontroll tat-trazzjoni (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza għall-brejk idrawliku (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kontroll tal-istiva tal-għoljiet (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ŻOMM AUTO | - | - | ● | ● | ● |
| Sistema ta 'monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags ta 'quddiem doppji | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags tal-ġenb ta' quddiem | - | ● | - | ● | ● |
| Airbag tal-purtieri tal-ġenb ta 'quddiem | - | - | - | - | ● |
| Radar tar-rivers ta' wara | - | ● | - | ● | ● |
| Immaġini panoramiċi HD 360° | Kamera tar-rivers | Kamera tar-rivers | Kamera tar-rivers | Kamera tar-rivers | ● |
| Qfil tal-bieb b'sensing tal-veloċità | ● | ● | ● | ● | ● |
| Serratura tal-protezzjoni tat-tfal tal-bieb ta 'wara | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema ta' twaħħil tas-sits tas-sigurtà tat-tfal (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tfakkira taċ-ċinturin tas-sigurtà ta' quddiem | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| Immobilizzatur tal-magna | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tagħmir ta' barra u ta' ġewwa | |||||
| Soft slushing strument console | ● | ● | ● | ● | ● |
| film INS | - | ● | - | ● | ● |
| Gralja ta 'quddiem sewda enfasizzata stil tal-ġwienaħ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bozza LED li taħdem bi nhar | - | ● | - | - | - |
| Fanal tal-ġwienaħ LED bi nhar | - | - | - | ● | ● |
| Lampa ta 'quddiem awtomatika LED glowing | - | - | - | ● | ● |
| Aġġustament tal-għoli tal-fanal ta' quddiem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dewmien mitfi tal-fanal ta' quddiem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fanal taċ-ċpar ta 'quddiem | - | ● | - | ● | ● |
| Sunroof panoramiku supersized | - | Sunroof komuni | - | Sunroof komuni | ● |
| Saqaf iswed b'żewġ kuluri | - | - | - | ● | ● |
| Buttun tal-liga tal-aluminju | ● | ● | ● | Buttun b'torn fin b'żewġ kuluri | Buttun b'torn fin b'żewġ kuluri |
| Rack tas-saqaf | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antenna tal-pinen tal-kelb il-baħar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spoiler ta 'wara (b'lampa ta' waqfien LED immuntata għolja) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wiper ta' wara | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tagħmir tal-Kumdità | |||||
| Cluster ta 'strumenti b'teknoloġija tal-wiri elettroniku sħiħ | - | ● | - | ● | ● |
| Steering tal-ġilda tal-microfiber multi-funzjonali | Multi-funzjonali | Multi-funzjonali | Multi-funzjonali | ● | ● |
| Fanal ambjentali swiċċjabbli ta '256 kulur | - | - | - | - | ● |
| Sedili tal-ġilda komdi | Tessili | ● | Tessili | ● | ● |
| Sedili luxurious kkuttunati | - | - | - | - | ● |
| Sedil tas-sewwieq b'enerġija b'6 direzzjonijiet | - | - | - | - | ● |
| Armrest ċentrali tas-sedil ta' wara | - | ● | - | ● | ● |
| Postijiet ta' wara maqsuma 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Angolu tad-dahar ta' wara aġġustabbli | ● | ● | ● | ● | ● |
| Id-dahar li jintwew tas-sedil ta' wara | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mera manwali kontra d-dija fuq wara (b'interface tad-dashcam) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Viżera tax-xemx b'mera vanity għas-sewwieq u l-passiġġier ta 'quddiem | - | ● | - | ● | ● |
| Fanal tal-qari ta 'quddiem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sokit tal-provvista tal-enerġija tat-tronk 12V | - | ● | - | ● | ● |
| Fanal LED trunk | ● | ● | ● | ● | ● |
| B'valv li jnaqqas ix-xokk FSD, damping aġġustabbli | - | - | - | ● | ● |
| Sistema ta 'bidu passiv ta' dħul passiv | - | - | ● | ● | ● |
| Wiper awtomatiku li jħoss ix-xita | - | - | - | ● | ● |
| Kontroll tal-kruċiera | - | - | ● | ● | ● |
| Dixxendenti mill-bogħod ta 'erba' twieqi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Irfigħ b'buttuna waħda u anti-pinch ta' erba' twieqi | - | - | - | ● | ● |
| Tisħin tal-mera ta 'wara ta' barra | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tiwi bil-qawwa tal-mera ta 'wara ta' barra | - | - | - | - | ● |
| Temperatura kostanti awtomatika A/C | - | - | - | - | ● |
| Element tal-filtru tal-arja PM2.5 | - | - | - | - | ● |
| Żbokk tal-arja A/C fuq wara | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tagħmir tad-Divertiment | |||||
| 8” Touch screen | ● | - | ● | - | - |
| 10.25” Touch screen | - | ● | - | ● | ● |
| Radju | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mużika Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mużika USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vidjo USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Loudspeaker | 4 pcs. | 6 pcs. | 4 pcs. | 6 pcs. | 9 pcs. (awdjo ta' kwalità) |
Indirizz
NO.18, hexi road, liuzhou, guangxi, iċ-Ċina
Tel


